Mikrofon Sende
 
 
 
 

AHMET DIŞKAYA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
21.12.1996 MERT III Adana 2000 K:Kum 5 2.23.66 55 H.GÖNÜLTAŞ 2 3+İ 2 ŞARTLI 5 N.KILIÇ SALİH KIRAN
19.12.1996 BUHARALI İzmir 2000 K:Kum 10 2.13.30 52 Y.BULUT 9 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.ÇELİKKOL AHMET ÜNVEREN
15.12.1996 BUHARALI İzmir 1400 K:Kum 12 1.32.48 55 Y.BULUT 10 4+İ 6 ŞARTLI 3 A.ÇELİKKOL AHMET ÜNVEREN
14.12.1996 MERT III Adana 1900 K:Kum 6 2.09.82 48 H.GÖNÜLTAŞ 5 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.KILIÇ SALİH KIRAN
05.12.1996 BUHARALI İzmir 1900 K:Kum 2 2.01.98 48,5 Y.BULUT 7 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.ÇELİKKOL AHMET ÜNVEREN 180
30.11.1996 MERT III Adana 1400 K:Kum 11 1.35.66 49,5 KGK
H.GÖNÜLTAŞ 13 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.KILIÇ SALİH KIRAN
24.11.1996 BUHARALI İzmir 2000 K:Kum 8 2.11.24 46 E.YAVUZ 8 3+İ 3 Handikap 15 A.ÇELİKKOL AHMET ÜNVEREN
23.11.1996 MERT III Adana 1500 K:Kum 4 1.41.55 58 KGK
D.MUTLU 2 3 Maiden N.KILIÇ SALİH KIRAN 35
16.11.1996 MERT III Adana 1900 K:Kum 3 2.14.08 55 KGK
A.KILIÇ 5 1 ŞARTLI 3 N.KILIÇ SALİH KIRAN 90
14.11.1996 BUHARALI İzmir 1600 K:Kum 7 1.44.40 47,5 Y.BULUT 6 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.ÇELİKKOL AHMET ÜNVEREN
06.11.1996 MERT III İstanbul 2400 Ç:Çim 7 2.41.18 53,5 KGK
Ş.GÖKÇE 2 3+İ 5 ŞARTLI 4 N.KILIÇ SALİH KIRAN
03.11.1996 EMİNE İstanbul 1400 Ç:Çim 12 1.29.78 53,5 Y.PETEK 10 4+İ 6 ŞARTLI 4 ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
25.10.1996 BUHARALI İzmir 2000 K:Kum 6 2.12.03 55 S.YILDIRIM 7 4+İ 4 ŞARTLI 2 A.ÇELİKKOL AHMET ÜNVEREN
19.10.1996 MERT III İstanbul 1900 Ç:Çim 11 ..0 58 KGK
A.KILIÇ 10 3 Maiden N.KILIÇ SALİH KIRAN
18.10.1996 BUHARALI İzmir 1900 K:Kum 9 2.07.15 57 O.ÖZAKDAĞ 6 3+İ 4 ŞARTLI 3 A.ÇELİKKOL AHMET ÜNVEREN
17.10.1996 EMİNE İstanbul 1900 Ç:Çim 8 1.59.26 55,5 B.GÖKÇE 12 3+İ 7 ŞARTLI 4 ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
11.10.1996 BUHARALI İzmir 1600 K:Kum 5 1.45.23 49,5 O.ÖZAKDAĞ 2 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.ÇELİKKOL AHMET ÜNVEREN
10.10.1996 EMİNE İstanbul 1600 Ç:Çim 8 1.38.65 47,5 Y.PETEK 5 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
09.10.1996 MERT III İstanbul 2000 K:Kum 9 2.17.62 53,5 KGK
Y.PETEK 10 3+İ 6 ŞARTLI 2 N.KILIÇ SALİH KIRAN
29.09.1996 MERT III İstanbul 1600 Ç:Çim 12 1.45.91 49 Y.PETEK 6 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.KILIÇ SALİH KIRAN
22.09.1996 MERT III İstanbul 1900 K:Kum 17 2.12.56 49 Y.PETEK 11 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.KILIÇ SALİH KIRAN
22.09.1996 EMİNE İstanbul 1900 K:Kum 15 2.11.86 51 Ü.BOZKURT 8 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
11.09.1996 EMİNE İstanbul 2000 Ç:Çim 10 2.05.58 53,5 E.ATEŞ 7 4+İ 7 ŞARTLI 4 ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
28.08.1996 EMİNE İstanbul 1700 Ç:Çim 14 1.46.29 48,5 Y.PETEK 2 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
21.08.1996 MERT III İstanbul 1600 K:Kum 6 1.50.65 58 KG T.ADIŞEN 5 2 Maiden N.KILIÇ SALİH KIRAN
14.08.1996 CABBAR İstanbul 1900 K:Kum 6 2.09.38 57 C.GÜVEN 4 3+İ 3 ŞARTLI 3 ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
10.08.1996 MERT III İstanbul 1400 Ç:Çim 13 1.32.55 58 KG M.AKBULUT 12 6 Maiden N.KILIÇ SALİH KIRAN
04.08.1996 EMİNE İstanbul 2100 Ç:Çim 9 2.12.18 48 R.ALTUNBAŞ 8 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
04.08.1996 CABBAR İstanbul 2100 Ç:Çim 16 2.13.93 49 S.ÖZÖLKE 15 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
27.07.1996 MERT III İstanbul 1600 Ç:Çim 19 1.44.25 55 A.ALÇİÇEK 5 7 ŞARTLI 2 N.KILIÇ SALİH KIRAN
24.07.1996 CABBAR İstanbul 1400 K:Kum 8 1.29.56 47,5 Y.PETEK 2 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
29.06.1996 CABBAR İstanbul 1400 K:Kum 17 1.31.86 46 B.AKTAŞ 14 3+İ 6 Handikap 15 ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
16.06.1996 CABBAR İstanbul 2400 Ç:Çim 11 2.43.56 51 İ.AKKILIÇ 7 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
16.06.1996 EMİNE İstanbul 2400 Ç:Çim 7 2.37.98 50 FEHMİ D.OĞLU 1 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
05.06.1996 EMİNE İstanbul 1600 Ç:Çim 15 1.39.26 53,5 İ.AKKILIÇ 2 4+İ 6 ŞARTLI 4 ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
29.05.1996 CABBAR İstanbul 1600 Ç:Çim 12 1.43.91 55 İ.AKKILIÇ 13 4+İ 7 ŞARTLI 3 ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
12.05.1996 CABBAR İstanbul 1600 K:Kum 9 1.51.46 57 B.KAYA 6 3+İ 3 ŞARTLI 2 ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
05.05.1996 EMİNE İstanbul 1900 Ç:Çim 12 2.00.50 48,5 FEHMİ D.OĞLU 13 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
01.05.1996 CABBAR İstanbul 2100 Ç:Çim 8 2.23.05 57 O.AKTÜRK 8 3+İ 5 ŞARTLI 3 ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
17.04.1996 EMİNE İstanbul 1400 K:Kum 5 1.33.77 53,5 FEHMİ D.OĞLU 4 4+İ 1 ŞARTLI 4 ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA
11.04.1996 CABBAR İstanbul 1400 K:Kum 4 1.36.28 57 O.AKTÜRK 3 3+İ 1 ŞARTLI 4 ALİ BOZKURT AHMET DIŞKAYA 43
25.02.1996 BUHARALI İzmir 2100 K:Kum 14 2.20.30 46 KG Y.BULUT 13 4+İ 6 Handikap 15 M.E.ÖZDEKLİ AHMET DIŞKAYA
01.02.1996 BUHARALI İzmir 1400 K:Kum 14 1.32.20 54 H.KARATAŞ 13 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.E.ÖZDEKLİ AHMET DIŞKAYA
Toplam 43 sonuçtan 43 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...