Mikrofon Sende
 
 
 
 

ÜMÜT BULUT

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.12.2019 TİLGARİMO İzmir 1400 K:Kum 1 1.42.56 57 KGDB
SK
G.KOCAKAYA 1 3A 1 Maiden R.ALTUNBAŞ NAZENİN SERFİCELİ 37 40.500 18 Video
29.11.2019 TİLGARİMO Kocaeli 1500 K:Kum 3 1.47.98 57 KGDB
SK
M.ÇİÇEK 4 3A 8 Maiden R.ALTUNBAŞ NAZENİN SERFİCELİ 32 8.100 19 Video
22.11.2019 TİLGARİMO İzmir 1400 K:Kum 2 1.39.95 57 KGDB
SK
G.KOCAKAYA 1 3A 5 Maiden R.ALTUNBAŞ NAZENİN SERFİCELİ 32 16.200 19 Video
28.10.2019 TİLGARİMO Kocaeli 1200 K:Kum 2 1.24.37 57 KGDB
SK
H.ŞİMŞEK 3 3A 1 Maiden R.ALTUNBAŞ HAKAN ZAYIF 31 16.200 16 Video
19.10.2019 TİLGARİMO İzmir 1200 K:Kum 2 1.25.63 57 KGDB
SK
H.ŞİMŞEK 9 3A 4 Maiden R.ALTUNBAŞ HAKAN ZAYIF 28 16.200 17 Video
17.10.2019 GÖVDELİ İzmir 1200 Ç:Çim 8 1.23.94 57 KGK
A.ALPAGUT 5 3A 7 Maiden Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 11 17 Video
10.10.2019 TİLGARİMO İzmir 1400 K:Kum 3 1.41.82 54 KGDB
SK
H.ŞİMŞEK 10 3A 5 ŞARTLI 2 Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 25 5.200 18 Video
14.09.2019 GÖVDELİ İzmir 1200 Ç:Çim 5 1.21.35 57 KGK
A.ALPAGUT 3 3A 7 Maiden M.BULUT ÜMÜT BULUT 11 2.025 18 Video
04.08.2019 STAR IN TURKEY İzmir 1400 Ç:Çim 9 1.29.12 50 KGK
A.C. İNAN 6 8 Handikap 14 Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 12 4 Video
03.08.2019 GÖVDELİ İzmir 1400 K:Kum 7 1.43.52 57 KGK
A.ALPAGUT 8 3A 8 Maiden Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 19 Video
03.08.2019 TİLGARİMO İzmir 1400 K:Kum 3 1.42.13 57 KGK
A.KÜRÜNDÜK 1 3A 8 Maiden Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 6.700 19 Video
20.07.2019 STAR IN TURKEY İzmir 1900 Ç:Çim 10 2.06.78 56 KGK
M.GÖNÜLTAŞ 8 5 Maiden Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 14 5 Video
07.07.2019 STAR IN TURKEY İzmir 2000 Ç:Çim 8 2.05.95 48 KGK
E.D.ÖKTEN 6 8 Handikap 15/Dişi Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 19 6 Video
06.07.2019 GÖVDELİ İzmir 1200 K:Kum 6 1.28.34 57 KGK
B.KURDU 2 3A 8 Maiden Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 20 Video
06.07.2019 TİLGARİMO İzmir 1200 K:Kum 8 1.27.94 53 KGK
E.D.ÖKTEN 7 3A 1 Maiden Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 20 Video
20.06.2019 STAR IN TURKEY İzmir 1400 K:Kum 15 1.34.64 50 KGK
O.YILDIZ 14 7 Handikap 14/Dişi Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 19 7 Video
15.06.2019 LADY HATUN İzmir 1900 K:Kum 14 2.24.45 56 SKGSK
ALP.OLUK 9 4+A 5 Handikap 14 Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 34 18 Video
08.06.2019 LADY HATUN İzmir 1200 K:Kum 6 1.24.10 56 SKGSK
ALP.OLUK 1 4+A 9 Handikap 14 Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 36 19 Video
08.06.2019 STAR IN TURKEY İzmir 1200 Ç:Çim 3 1.12.34 56 KGK
D.PALAUR 13 5 Maiden Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 19 6.700 8 Video
25.05.2019 STAR IN TURKEY İzmir 1800 Ç:Çim 3 1.51.90 54 KGK
B.M.MIRIK 12 5 Maiden/Dişi Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 14 6.700 9 Video
18.05.2019 LADY HATUN İzmir 1400 K:Kum 7 1.40.48 53,5 SKGSK
ALP.OLUK 10 4+A 6 Handikap 15 Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 36 20 Video
16.05.2019 STAR IN TURKEY İzmir 1800 Ç:Çim 9 1.54.06 56 KGK
D.PALAUR 2 3 Maiden Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 11 10 Video
11.05.2019 LADY HATUN İzmir 1400 K:Kum 1 1.39.44 55,5 SKGSK
ALP.OLUK 11 4+A 7 Handikap 14/Dişi Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 36 26.500 10 Video
04.05.2019 LADY HATUN İzmir 1400 Ç:Çim 6 1.33.97 57,5 SKGSK
B.M.MIRIK 5 4+A 7 Handikap 14 Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 33 11 Video
04.05.2019 STAR IN TURKEY İzmir 1400 Ç:Çim 5 1.26.41 58 KGK
D.PALAUR 9 1 Maiden/Dişi Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 11 11 Video
27.04.2019 STAR IN TURKEY İzmir 1400 Ç:Çim 8 1.27.08 52 KGK
B.M.MIRIK 8 4 Maiden Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 11 12 Video
28.02.2019 LADY HATUN İzmir 2000 K:Kum 6 2.31.59 50 SKGSK
D.PALAUR 6 5+A 3 Handikap 15 Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 36 12 Video
15.02.2019 LADY HATUN İzmir 1900 K:Kum 5 2.20.02 58 SKGSK
F.KARAKURT 3 4+A 4 ŞARTLI 5/Dişi Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 38 13 Video
01.02.2019 LADY HATUN İzmir 1600 K:Kum 4 1.58.07 57 SKGSK
M.ÇİÇEK 5 4+A 1 Handikap 14/Dişi Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 38 2.650 13 Video
24.01.2019 LADY HATUN İzmir 2100 K:Kum 2 2.34.43 50 SKGSK
D.PALAUR 4 4+A 5 Handikap 15/Dişi Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 38 13.600 13 Video
17.01.2019 LADY HATUN İzmir 1400 K:Kum 6 1.41.10 50 SKGSK
A.KÜRÜNDÜK 5 4+A 1 Handikap 15/Dişi Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 36 14 Video
03.01.2019 LADY HATUN İzmir 1600 K:Kum 5 1.56.03 55 SKGSK
H.GÜN 1 4+A 2 ŞARTLI 3/Dişi Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 38 15 Video
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...