Antrenör | Şehirler | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEM METİN | Tüm Şehirler | 2019 | 87 | 7 | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | 7 | 7 | 14 |
ETEM METİN | Tüm Şehirler | 2018 | 154 | 13 | 25 | 20 | 18 | 12 | 8 | 16 | 13 | 12 | 8 |
ETEM METİN | Tüm Şehirler | 2017 | 128 | 13 | 17 | 17 | 20 | 15 | 10 | 13 | 13 | 16 | 12 |
ETEM METİN | Adana | Tüm Yıllar | 145 | 16 | 16 | 22 | 17 | 19 | 11 | 11 | 15 | 12 | 13 |
ETEM METİN | Ankara | Tüm Yıllar | 188 | 14 | 29 | 18 | 23 | 18 | 7 | 15 | 10 | 12 | 10 |
ETEM METİN | Bursa | Tüm Yıllar | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
ETEM METİN | İstanbul | Tüm Yıllar | 26 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 23 | 12 | 8 | 8 |
ETEM METİN | Kocaeli | Tüm Yıllar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETEM METİN | Tüm Şehirler | Tüm Yıllar | 369 | 33 | 51 | 43 | 44 | 39 | 9 | 14 | 12 | 12 | 11 |
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|