Antrenör | Şehirler | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UĞUR DAŞCI | Tüm Şehirler | 2024 | 36 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 22 | 14 |
UĞUR DAŞCI | Tüm Şehirler | 2023 | 53 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 15 |
UĞUR DAŞCI | Tüm Şehirler | 2022 | 48 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 15 | 10 |
UĞUR DAŞCI | Tüm Şehirler | 2021 | 36 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 8 |
UĞUR DAŞCI | Adana | Tüm Yıllar | 136 | 7 | 9 | 8 | 18 | 13 | 5 | 7 | 6 | 13 | 10 |
UĞUR DAŞCI | Ankara | Tüm Yıllar | 25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 12 | 4 | 20 | 24 |
UĞUR DAŞCI | Antalya | Tüm Yıllar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UĞUR DAŞCI | Diyarbakır | Tüm Yıllar | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 |
UĞUR DAŞCI | İstanbul | Tüm Yıllar | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 33 |
UĞUR DAŞCI | Şanlıurfa | Tüm Yıllar | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
UĞUR DAŞCI | Tüm Şehirler | Tüm Yıllar | 173 | 10 | 15 | 12 | 24 | 21 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 |
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|