Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 16 11 146 20 19 14 17 22 14 13 10 12 15 11.919.807,50
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 32 19 320 42 37 41 36 26 13 12 13 11 8 15.134.028,75
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 59 29 551 73 67 47 69 57 13 12 9 13 10 16.026.285,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 75 38 733 78 67 80 73 75 11 9 11 10 10 10.699.168,75
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 74 40 621 75 66 63 62 86 12 11 10 10 14 7.166.880,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 77 33 781 63 96 92 94 85 8 12 12 12 11 5.605.352,50
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 103 44 984 103 115 91 106 104 10 12 9 11 11 6.632.300,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 122 63 1254 150 137 146 123 135 12 11 12 10 11 8.387.175,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 137 71 1353 145 142 169 120 133 11 10 12 9 10 7.645.800,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 137 72 1386 147 144 178 144 132 11 10 13 10 10 8.181.425,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 122 67 1198 143 135 124 120 120 12 11 10 10 10 7.075.115,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 104 62 997 133 135 102 87 88 13 14 10 9 9 7.377.700,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 80 42 707 98 84 80 65 77 14 12 11 9 11 5.182.600,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 58 32 411 69 62 38 40 44 17 15 9 10 11 3.546.184,61
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2010 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 28 17 223 43 29 30 18 23 19 13 13 8 10 1.685.069,29
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2009 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 23 17 241 42 31 33 19 24 17 13 14 8 10 1.695.750,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2008 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 26 17 279 36 41 45 27 25 13 15 16 10 9 1.730.604,44
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2007 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 16 10 143 26 14 12 14 16 18 10 8 10 11 693.650,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2006 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 7 3 22 6 2 2 0 2 27 9 9 0 9 102.020,00
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 359 167 1993 311 291 275 206 226 16 15 14 10 11 17.767.134,34
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 451 259 5108 615 560 577 501 506 12 11 11 10 10 41.935.810,25
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 252 133 5249 566 572 535 527 542 11 11 10 10 10 66.783.971,25
BOSPORUS (IRE) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 359 91 2239 222 231 208 202 205 10 10 9 9 9 18.787.919,04
BOSPORUS (IRE) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 465 282 9274 1201 1119 1080 958 976 13 12 12 10 11 94.688.862,19
BOSPORUS (IRE) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 170 31 837 69 73 99 74 93 8 9 12 9 11 13.010.134,61
BOSPORUS (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 479 321 12350 1492 1423 1387 1234 1274 12 12 11 10 10 126.486.915,84
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...