Yetiştirici | Irklar | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2012 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2011 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2010 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2009 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2008 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2007 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2006 | 48 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2005 | 94 | 7 | 1 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 10 | 6 | 6 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2004 | 90 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2003 | 79 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 9 | 10 | 8 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2002 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 14 | 10 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2001 | 58 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 2000 | 60 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 7 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 1999 | 76 | 2 | 3 | 8 | 7 | 12 | 3 | 4 | 11 | 9 | 16 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 1998 | 84 | 2 | 5 | 9 | 9 | 22 | 2 | 6 | 11 | 11 | 26 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 1997 | 40 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 12 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 1996 | 51 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 6 | 16 | 18 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 1995 | 46 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 9 | 22 | 17 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 1994 | 35 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 9 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 1993 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 1992 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 1991 | 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 17 | 4 | 9 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | 1990 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 | 15 | 25 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Arap | Tüm Yıllar | 80 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | İngiliz | Tüm Yıllar | 936 | 42 | 30 | 68 | 87 | 102 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 |
MEHMET HAMDİ ÇADIRCIOĞLU | Tüm Irklar | Tüm Yıllar | 1016 | 46 | 32 | 73 | 95 | 107 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 |
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|