Yetiştirici | Irklar | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATİH HAYIRLIOĞLU | Tüm Irklar | 2024 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 |
FATİH HAYIRLIOĞLU | Tüm Irklar | 2023 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 | 5 | 9 | 18 |
FATİH HAYIRLIOĞLU | Tüm Irklar | 2022 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 8 | 28 |
FATİH HAYIRLIOĞLU | Tüm Irklar | 2021 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 22 | 11 | 11 |
FATİH HAYIRLIOĞLU | Tüm Irklar | 2020 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
FATİH HAYIRLIOĞLU | Tüm Irklar | 2019 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 32 | 11 | 16 |
FATİH HAYIRLIOĞLU | Tüm Irklar | 2018 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 |
FATİH HAYIRLIOĞLU | Tüm Irklar | 2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
FATİH HAYIRLIOĞLU | Arap | Tüm Yıllar | 81 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 11 | 4 | 7 | 7 | 15 |
FATİH HAYIRLIOĞLU | İngiliz | Tüm Yıllar | 53 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 11 | 6 | 19 |
FATİH HAYIRLIOĞLU | Tüm Irklar | Tüm Yıllar | 134 | 13 | 5 | 12 | 9 | 22 | 10 | 4 | 9 | 7 | 16 |
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|